1st slide

リザルト:2017年

ポイントは、総合+レグ1ポイント+レグ2ポイント+レグ3ポイントになります。

総合

順位 ドライバー 第1戦 嬬恋 第2戦 モントレー 第3戦 北海道 合計
1 炭山 裕矢 25+7+6+7 25+7+7 0+6+0 90
2 竹内 源樹 10+2+3+2 18+6+5 0+5+0 51
3 黒岩 満好 18+5+7+6 8+2+2 1+0+0 49
4 青山 康 15+4+5+5 10+3+3 45
5 ガウラブ・ギル 25+7+6 38
6 今井 聡 8+3+0+4 15+2+3 35
7 中平 勝也 15+5+6 0+3+0 29
8 千明 正信 12+6+4+0 6+0+0 28
9 ロベルト・ブロムベルグ 18+4+5 27
10 柳澤 宏至 12+4+4 20
11 高橋 冬彦 12+1+4 17
12 青木 光広 2+0+0+0 10+0+2 14
13 ウェイン・スチュワート 6+0+1+3 10
13= 猪股 寿洋 6+1+1 2+0+0 10
15 星野博 8+0+1 9
16 オーレ・クリスチャン・ベイビー 0+0+7 7
17 草間 一朝 4+1+0+1 6
17= 野苅家宏一 0+0+2+0 4+0+0 6
19 喜多見 孝弘 4+0+0 4
20 萩原 泰則 2+0+0 2
21 長谷川智秀 1+0+0+0 1
21= 伊藤 隆晃 1+0+0 1

2WD

順位 ドライバー 第1戦 嬬恋 第2戦 モントレー 第3戦 北海道 合計
1 猪股 寿洋 12+4+5+3 18+6+6 25+7+7 93
2 唐釜真一郎 25+6+7+6 12+4+4 15+4+6 89
3 権田 哲也 25*1+7+6+7 10+3+3 12+5+4 82
4 南野 保 10+3+3+5 18+6+5 50
5 柳澤 宏至 25+7+7 39
6 能戸 知徳 15+5+4+4 28
7 伊藤 隆晃 15+5+5 25

*1. SS16の救済によりポイントを与える

プロダクション

順位 ドライバー 第1戦 嬬恋 第2戦 モントレー 第3戦 北海道 合計
1 黒岩 満好 25+6+7+7 18+6+6 8+2+0 85
2 青山 康 18+5+6+6 25+7+7 0+0+3 77
3 今井 聡 12+4+2+5 25+7+6 61
4 千明 正信 15+7+5+2 0+0+5 10+4+2 50
5 青木 光広 8+2+1+3 15+5+5 39
6 野苅家宏一 0+3+4+0 15+5+4 4+0+0 35
7 高橋 冬彦 18+6+7 31
8 萩原 泰則 12+4+3 19
8= 星野 博 12+3+4 19
10 ウェイン・スチュワート 10+1+3+4 18
11 長谷川智秀 6+0+0+1 7
11= 小出 久美子 6+1+0 7
13 山田 政樹 2+0+0 2
13= 青野 亘 1+0+1 2

ポイントは、総合+レグ1ポイント+レグ2ポイント+レグ3ポイントになります。

総合

順位 コ・ドライバー 第1戦 嬬恋 第2戦 モントレー 第3戦 北海道 合計
1 保井 隆宏 25+7+6+7 25+7+7 0+6+0 90
2 加勢 直毅 10+2+3+2 18+6+5 0+5+0 51
3 高橋 巧 18+5+7+6 8+2+2 1+0+0 49
4 船木 淳史 15+4+5+5 10+3+3 45
5 ステファン・プレボ 25+7+6 38
6 ラルス・アンダーソン 18+4+5 27
7 行徳 聡 15+5+6 26
8 松本 優一 12+6+4+0 22
9 中原 祥雅 12+4+4 20
9= ジェイソン・ロナルド・ファーマー 15+2+3 20
11 中村 光雄 12+1+4 17
12 高山 仁 8+3+0+4 15
13 池田 茂 10+0+2 12
14 ルーカス・ジンスタッグ 6+0+1+3 10
14= 高橋 浩子 1+0+0+0 8+0+1 10
16 齊藤 孝太 6+1+1 8
17 スティグ・スキャルモン 0+0+7 7
18 前川 富哉 4+1+0+1 6
18= 原田 晃一 0+0+2+0 4+0+0 6
18= 木村 悟士 6+0+0 6
21 木原 雅彦 4+0+0 4
22 小坂 典嵩 0+3+0 3
23 青木 郁香 2+0+0+0 2
23= 原口 静枝 2+0+0 2
23= 高篠 孝介 2+0+0 2
26 大高 徹也 1+0+0 1

2WD

順位 コ・ドライバー 第1戦 嬬恋 第2戦 モントレー 第3戦 北海道 合計
1 新井 祐一 25+6+7+6 12+4+4 15+4+6 89
2 ジャッキー藤上 25*1+7+6+7 10+3+3 12+5+4 82
3 ポール・サント 10+3+3+5 18+6+5 50
4 中原 祥雅 25+7+7 39
4= 高篠 孝介 25+7+7 39
6 齊藤 孝太 18+6+6 30
7 田中 一弘 15+5+4+4 28
8 大高 徹也 15+5+5 25
9 大野 靖春 12+4+5+3 24

*1. SS16の救済によりポイントを与える

プロダクション

順位 コ・ドライバー 第1戦 嬬恋 第2戦 モントレー 第3戦 北海道 合計
1 高橋 巧 25+6+7+7 18+6+6 8+2+0 85
2 船木 淳史 18+5+6+6 25+7+7 0+0+3 77
3 ジェイソン・ロナルド・ファーマー 25+7+6 38
4 松本 優一 15+7+5+2 0+0+5 34
5 原田 晃一 0+3+4+0 15+5+4 31
5= 中村 光雄 18+6+7 31
7 高橋 浩子 6+0+0+1 12+3+4 26
8 池田 茂 15+5+5 25
9 高山 仁 12+4+2+5 23
10 原口 静枝 12+4+3 19
11 ルーカス・ジンスタッグ 10+1+3+4 18
12 木村 悟士 10+4+2 16
13 青木 郁香 8+2+1+3 14
14 秋間 忠之 6+1+0 7
15 丸山 高康 4+0+0 4
16 吉持 達郎 2+0+0 2
16= 箕作 裕子 1+0+1 2

総合

順位 ドライバー/コ・ドライバー クラス レグ1 レグ2 レグ3 合計
1 炭山 裕矢/保井 隆宏 RC2 16:21.9 24:12.1 21:47.5 1:02:21.5
2 黒岩 満好/高橋 巧 RC2 16:44.6 23:39.4 22:32.0 1:02:56.0
3 青山 康/船木 淳史 RC2 17:07.4 24:12.3 23:07.2 1:04:26.9
4 千明 正信/松本 優一 RC2 16:39.2 24:19.8 26:27.4 1:07:26.4
5 竹内 源樹/加勢 直毅 JN6 18:12.1 25:43.7 24:15.8 1:08:11.6
6 今井 聡/高山 仁 RC2 18:01.8 27:25.8 23:37.0 1:09:04.6
7 ウェイン・スチュワート/ルーカス・ジンスタッグ RC2 19:18.0 26:25.8 23:48.8 1:09:32.6
8 草間 一朝/前川 富哉 JN6 18:50.1 26:29.8 24:44.4 1:10:04.3
9 青木 光広/青木 郁香 RC2 19:08.1 28:52.8 24:45.5 1:12:46.4
10 長谷川智秀/高橋 浩子 RC2 21:15.1 29:27.4 26:55.1 1:17:37.6
野苅家宏一/原田晃一 RC2 18:52.2 26:16.8

2WD

順位 ドライバー/コ・ドライバー クラス レグ1 レグ2 レグ3 合計
1 唐釜真一郎/新井 祐一 JN3 22:34.8 30:04.6 27:38.2 1:20:17.6
2 権田 哲也/ジャッキー藤上 RC5 22:32.1 30:21.8 27:33.4 1:20:27.3
3 能戸 知徳/田中 一弘 JN5 24:36.7 31:00.8 29:11.5 1:24:49.0
4 猪股 寿洋/大野 靖春 JN2 24:47.1 30:17.5 29:46.4 1:24:51.0
5 南野 保/ポール・サント JN3 25:17.7 31:56.3 27:48.3 1:25:02.3

プロダクション

順位 ドライバー/コ・ドライバー クラス レグ1 レグ2 レグ3 合計
1 黒岩 満好/高橋 巧 RC2 16:44.6 23:39.4 22:32.0 1:02:56.0
2 青山 康/船木 淳史 RC2 17:07.4 24:12.3 23:07.2 1:04:26.9
3 千明 正信/松本 優一 RC2 16:39.2 24:19.8 26:27.4 1:07:26.4
4 今井 聡/高山 仁 RC2 18:01.8 27:25.8 23:37.0 1:09:04.6
5 ウェイン・スチュワート/ルーカス・ジンスタッグ RC2 19:18.0 26:25.8 23:48.8 1:09:32.6
6 青木 光広/青木 郁香 RC2 19:08.1 28:52.8 24:45.5 1:12:46.4
7 長谷川智秀/高橋 浩子 RC2 21:15.1 29:27.4 26:55.1 1:17:37.6
野苅家宏一/原田晃一 RC2 18:52.2 26:16.8

総合

順位 ドライバー/コ・ドライバー クラス レグ1 レグ2 合計
1 炭山 裕矢/保井 隆宏 RC2 33:26.0 15:01.5 48:27.5
2 竹内 源樹/加勢 直毅 JN6 34:25.7 15:36.3 50:02.0
3 中平 勝也/行徳 聡 JN6 34:44.3 15:35.1 50:19.4
4 柳澤 宏至/中原 祥雅 JN5 35:39.6 15:58.0 51:37.6
5 青山 康/船木 淳史 RC2 35:49.2 15:59.5 51:48.7
6 黒岩 満好/高橋 巧 RC2 35:51.1 16:01.5 51:52.6
7 猪股 寿洋/齊藤 孝太 JN2 36:25.0 16:21.7 52:46.7
8 野苅家宏一/原田晃一 RC2 38:00.7 17:07.6 55:08.3
9 萩原 泰則/原口 静枝 RC2 39:23.3 17:59.7 57:23.0
10 伊藤 隆晃/大高 徹也 JN1 37:55.1 16:38.1 54:33.8
11 唐釜真一郎/新井 祐一 JN3 41:03.9 18:04.5 58:08.4
12 権田 哲也/ジャッキー藤上 RC5 44:25.9 21:25.5 1:05:51.4
千明 正信/松本 優一 RC2 16:26.2

2WD

順位 ドライバー/コ・ドライバー クラス レグ1 レグ2 合計
1 柳澤 宏至/中原 祥雅 JN5 35:39.6 15:58.0 51:37.6
2 猪股 寿洋/齊藤 孝太 JN2 36:25.0 16:21.7 52:46.7
3 伊藤 隆晃/大高 徹也 JN1 37:55.1 16:38.1 54:33.8
4 唐釜真一郎/新井 祐一 JN3 41:03.9 18:04.5 58:08.4
5 権田 哲也/ジャッキー藤上 RC5 44:25.9 21:25.5 1:05:51.4

プロダクション

順位 ドライバー/コ・ドライバー クラス レグ1 レグ2 合計
1 青山 康/船木 淳史 RC2 35:49.2 15:59.5 51:48.7
2 黒岩 満好/高橋 巧 RC2 35:51.1 16:01.5 51:52.6
3 野苅家宏一/原田晃一 RC2 38:00.7 17:07.6 55:08.3
4 萩原 泰則/原口 静枝 RC2 39:23.3 17:59.7 57:23.0
千明 正信/松本 優一 RC2 16:26.2

総合

順位 ドライバー/コ・ドライバー クラス レグ1 レグ2 合計
1 ガウラブ・ギル/ステファン・プレボ RC2 1:12:03.4 41:18.4 1:53:23.8
2 ロベルト・ブロムベルグ/ラルス・アンダーソン RC2 1:19:02.4 46:00.8 2:05:03.2
3 今井 聡/ジェイソン・ロナルド・ファーマー RC2 1:21:07.7 46.57.7 2:08:05.4
4 高橋 冬彦/中村 光雄 RC2 1:21:52.9 46:33.1 2:08:26.0
5 青木 光広/池田 茂 RC2 1:22:03.1 47:21.5 2:09:24.6
6 星野 博/高橋 浩子 RC2 1:24:30.2 47:34.1 2:12:04.3
7 千明 正信/木村 悟士 RC2 1:24:06.8 47:59.1 2:12:05.9
8 喜多見 孝弘/木原 雅彦 JSR 1:23:55.9 48:53.6 2:12:49.5
9 猪股 寿洋/高篠 孝介 JN2 1:26:13.7 49:58.3 2:16:12.0
10 黒岩 満好/高橋 巧 RC2 1:26:23.1 49:54.4 2:16:17.5
11 小出 久美子/秋間 忠之 RC2 1:26:31.1 49:55.2 2:16:26.3
12 野苅家 宏一/丸山 高康 RC2 1:27:46.3 49:27.7 2:17:14.0
13 山田 政樹/吉持 達郎 RC2 1:29:57.5 50:44.4 2:20:41.9
14 南野 保/ポール・サント JN3 1:30:48.9 50:29.8 2:21:18.7
15 長谷川 智秀/河西 晴雄 RC2 1:32:37.6 52:40.6 2:25:18.2
16 唐釜 真一郎/新井 祐一 JN3 1:42:33.7 50:16.3 2:32:50.0
17 権田 哲也/ジャッキー藤上 RC5 1:37:31.9 56:52.8 2:34:24.7
18 青野 亘/箕作 裕子 RC2 5:19:15.1 48:09.2 6:07:24.3
19 サンジェイ・タクル/竹下紀子 RC2 9:32:37.3 49:33.4 10:22:10.7
20 オーレ・クリスチャン・ベイビー/スティグ・スキャルモン RC2 10:12:06.8 41:05.5 10:53:12.3
21 青山 康/船木 淳史 RC2 10:12:31.0 47.44.4 11:00:15.4
22 萩原 泰則/原口 静枝 RC2 10:13:02.3 53:03.5 11:06:05.8
炭山 裕矢/保井 隆宏 RC2 1:14:36.3
竹内 源樹/加勢 直毅 JN6 1:18:33.6
中平 勝也/小坂 典嵩 JN6 1:20:51.2
増村 淳/竹原 静香 RC2
ヤリ・ケトマー/ビレ・マニセンマキ RC2
マイケル・ヤング/マルコム・リード RC2
川名 賢/島津 雅彦 JN5
岩下 英一/鍋倉 正彦 RC2

2WD

順位 ドライバー/コ・ドライバー クラス レグ1 レグ2 合計
1 猪股 寿洋/高篠 孝介 JN2 1:26:13.7 49:58.3 2:16:12.0
2 南野 保/ポール・サント JN3 1:30:48.9 50:29.8 2:21:18.7
3 唐釜 真一郎/新井 祐一 JN3 1:42:33.7 50:16.3 2:32:50.0
4 権田 哲也/ジャッキー藤上 RC5 1:37:31.9 56:52.8 2:34:24.7
川名 賢/島津 雅彦 JN5

プロダクション

順位 ドライバー/コ・ドライバー クラス レグ1 レグ2 合計
1 今井 聡/ジェイソン・ロナルド・ファーマー RC2 1:21:07.7 46.57.7 2:08:05.4
2 高橋 冬彦/中村 光雄 RC2 1:21:52.9 46:33.1 2:08:26.0
3 青木 光広/池田 茂 RC2 1:22:03.1 47:21.5 2:09:24.6
4 星野 博/高橋 浩子 RC2 1:24:30.2 47:34.1 2:12:04.3
5 千明 正信/木村 悟士 RC2 1:24:06.8 47:59.1 2:12:05.9
6 黒岩 満好/高橋 巧 RC2 1:26:23.1 49:54.4 2:16:17.5
7 小出 久美子/秋間 忠之 RC2 1:26:31.1 49:55.2 2:16:26.3
8 野苅家 宏一/丸山 高康 RC2 1:27:46.3 49:27.7 2:17:14.0
9 山田 政樹/吉持 達郎 RC2 1:29:57.5 50:44.4 2:20:41.9
10 青野 亘/箕作 裕子 RC2 5:19:15.1 48:09.2 6:07:24.3
11 青山 康/船木 淳史 RC2 10:12:31.0 47.44.4 11:00:15.4
12 萩原 泰則/原口 静枝 RC2 10:13:02.3 53:03.5 11:06:05.8
増村 淳/竹原 静香 RC2
岩下 英一/鍋倉 正彦 RC2