1st slide

Result

Point distribution: [Overall points] + [Leg points]

OVERALL

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Michael YOUNG 15+5+5 10+7 25+7 25+7 106
2 Yasushi AOYAMA 25+7+7 6+6 18+6 18+6 99
3 Mitsuhiro AOKI 12+4+3 15+5 39
4 Shigeyuki KONISHI 25+6 31
5 Mitsuyoshi KUROIWA 18+6+6 30
6 Yuki KOHAMA 8+1 12+4 25
7 Suguru KAWANA 18+3 21
8 Atsushi MASUMURA 15+2 17
9 Koichi NOGARIYA 10+3+4 17
10 Heikki KOVALAINEN 12+4 16
11 Nao OTAKE 10+3 13

2WD

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Yuki KOHAMA 15+5 25+7 52
2 Suguru KAWANA 25+6 31
3 Heikki KOVALAINEN 18+7 25
4 Nao OTAKE 18+6 24

PRODUCTION

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Yasushi AOYAMA 25+7+7 12+7 25+7 25+7 122
2 Mitsuhiro AOKI 15+5+4 48
3 Yuki KOHAMA 15+4 15+5 39
4 Shigeyuki KONISHI 25+7 32
5 Mitsuyoshi KUROIWA 18+6+6 30
5 Atsushi MASUMURA 18+5 23
6 Koichi NOGARIYA 12+4+5 21
8 Nao OTAKE 12+4 16

Point distribution: [Overall points] + [Leg points]

OVERALL

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Noriko TAKESHITA 25+7+7 18+6 10+4 77
2 Malcolm READ 15+5+5 10+7 25+7 74
3 Taku ISEYA 18+3 18+6 45
4 Shigeru IKEDA 12+4+3 15+5 39
5 Glenn MACNEALL 25+7 32
6 HSIEH Tsung Yu 25+6 31
7 Takumi TAKAHASHI 18+6+6 30
8 Megumi FUJITA 8+1 12+5 24
9 Shizuka TAKEHARA 15+2 17
10 Masakazu ARAI 10+3+4 17
11 Sae KITAGAWA 12+4 16
12 Naoki KASE 6+6 12

2WD

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Megumi FUJITA 15+5 25+7 52
2 Taku ISEYA 25+6 31
3 Sae KITAGAWA 18+7 25
4 Noriko TAKESHITA 18+6 24

PRODUCTION

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Noriko TAKESHITA 25+7+7 25+7 12+4 87
2 Shigeru IKEDA 15+5+4 18+6 48
3 Megumi FUJITA 15+4 15+5 39
4 HSIEH Tsung Yu 25+7 32
5 Taku ISEYA 25+7 32
6 Takumi TAKAHASHI 18+6+6 30
7 Shizuka TAKEHARA 18+5 23
8 Masakazu ARAI 12+4+5 21
9 Naoki KASE 12+7 19

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Yasushi AOYAMA/Noriko TAKESHITA RC2 16:34.5 25:31.8 23:40.4 1:05:46.7
2 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 16:10.4 25:38.2 24.28.6 1:06:17.2
3 Michael YOUNG/Malcolm READ RC2 16:43.3 25:58.7 24:33.5 1:07:15.5
4 Mitsuhiro AOKI/Shigeru IKEDA RC2 17:59.4 27:21.5 25:59.3 1:11:20.2
5 Koichi NOGARIYA/Masakazu ARAI RC2 18:08.9 27:57.2 25:56.0 1:12:02.1

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Yasushi AOYAMA/Noriko TAKESHITA RC2 16:34.5 25:31.8 23:40.4 1:05:46.7
2 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 16:10.4 25:38.2 24.28.6 1:06:17.2
3 Mitsuhiro AOKI/Shigeru IKEDA RC2 17:59.4 27:21.5 25:59.3 1:11:20.2
4 Koichi NOGARIYA/Masakazu ARAI RC2 18:08.9 27:57.2 25:56.0 1:12:02.1

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total