1st slide

Result: 2017 archive

Point distribution: [Overall points] + [Leg1 points] + [Leg2 points] + [Leg3 points]

OVERALL

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Yuya SUMIYAMA 25+7+6+7 25+7+7 0+6+0 90
2 Genki TAKEUCHI 10+2+3+2 18+6+5 0+5+0 51
3 Mitsuyoshi KUROIWA 18+5+7+6 8+2+2 1+0+0 49
4 Yasushi AOYAMA 15+4+5+5 10+3+3 45
5 Gaurav GILL 25+7+6 38
6 Satoshi IMAI 8+3+0+4 15+2+3 35
7 Katsuya NAKAHIRA 15+5+6 0+3+0 29
8 Masanobu CHIGIRA 12+6+4+0 6+0+0 28
9 Robert BLOMBERG 18+4+5 27
10 Hiroshi YANAGISAWA 12+4+4 20
11 Fuyuhiko TAKAHASHI 12+1+4 17
12 Mitsuhiro AOKI 2+0+0+0 10+0+2 14
13 Wayne STEWART 6+0+1+3 10
13= Toshihiro INOMATA 6+1+1 2+0+0 10
15 Hiroshi HOSHINO 8+0+1 9
16 Ole VEIBY 0+0+7 7
17 Kazutomo KUSAMA 4+1+0+1 6
17= Koichi NOGARIYA 0+0+2+0 4+0+0 6
19 Takahiro KITAMI 4+0+0 4
20 Yasunori HAGIWARA 2+0+0 2
21 Tomohide HASEGAWA 1+0+0+0 1
21= Takaaki ITO 1+0+0 1

2WD

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Toshihiro INOMATA 12+4+5+3 18+6+6 25+7+7 93
2 Shinichiro KARAKAMA 25+6+7+6 12+4+4 15+4+6 89
3 Tetsuya GONDA 25*1+7+6+7 10+3+3 12+5+4 82
4 Tamotsu MINAMINO 10+3+3+5 18+6+5 50
5 Hiroshi YANAGISAWA 25+7+7 39
6 Tomonori NOTO 15+5+4+4 28
7 Takaaki ITO 15+5+5 25

*1. Extra points given as a relief measure for an incident occurred on SS16.

PRODUCTION

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Mitsuyoshi KUROIWA 25+6+7+7 18+6+6 8+2+0 85
2 Yasushi AOYAMA 18+5+6+6 25+7+7 0+0+3 77
3 Satoshi IMAI 12+4+2+5 25+7+6 61
4 Masanobu CHIGIRA 15+7+5+2 0+0+5 10+4+2 50
5 Mitsuhiro AOKI 8+2+1+3 15+5+5 39
6 Koichi NOGARIYA 0+3+4+0 15+5+4 4+0+0 35
7 Fuyuhiko TAKAHASHI 18+6+7 31
8 Yasunori HAGIWARA 12+4+3 19
8= Hiroshi HOSHINO 12+3+4 19
10 Wayne STEWART 10+1+3+4 18
11 Tomohide HASEGAWA 6+0+0+1 8
11= Kumiko KOIDE 6+1+0 7
13 Masaki YAMADA 2+0+0 2
13= Wataru AONO 1+0+1 2

Point distribution: [Overall points] + [Leg1 points] + [Leg2 points] + [Leg3 points]

OVERALL

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Takahiro YASUI 25+7+6+7 25+7+7 0+6+0 90
2 Naoki KASE 10+2+3+2 18+6+5 0+5+0 51
3 Takumi TAKAHASHI 18+5+7+6 8+2+2 1+0+0 49
4 Atsushi FUNAKI 15+4+5+5 10+3+3 45
5 Stephane PREVOT 25+7+6 38
6 Lars ANDERSSON 18+4+5 27
7 Satoshi GYOTOKU 15+5+6 26
8 Yuichi MATSUMOTO 12+6+4+0 22
9 Yoshimasa NAKAHARA 12+4+4 20
9= Jason Ronald FARMER 15+2+3 20
11 Mitsuo NAKAMURA 12+1+4 17
12 Hitoshi TAKAYAMA 8+3+0+4 15
13 Shigeru IKEDA 10+0+2 12
14 Lucas ZINSSTAG 6+0+1+3 10
14= Hiroko TAKAHASHI 1+0+0+0 8+0+1 10
16 Kota SAITO 6+1+1 8
17 Stig SKJARMOEN 0+0+7 7
18 Tomiya MAEKAWA 4+1+0+1 6
18= Koichi HARADA 0+0+2+0 4+0+0 6
18= Satoshi KIMURA 6+0+0 6
21 Masahiko KIHARA 4+0+0 4
22 Noritaka KOSAKA 0+3+0 3
23 Fumika AOKI 2+0+0+0 2
23= Shizue HARAGUCHI 2+0+0 2
23= Kosuke TAKASHINO 2+0+0 2
26 Tetsuya OTAKA 1+0+0 1

2WD

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Yuichi ARAI 25+6+7+6 12+4+4 15+4+6 89
2 Jacky FUJIKAMI 25*1+7+6+7 10+3+3 12+5+4 82
3 Paul Santo 10+3+3+5 18+6+5 50
4 Yoshimasa NAKAHARA 25+7+7 39
4= Kosuke TAKASHINO 25+7+7 39
6 Kota SAITO 18+6+6 30
7 Kazuhiro TANAKA 15+5+4+4 28
8 Tetsuya OTAKA 15+5+5 25
9 Yasuharu OHNO 12+4+5+3 24

*1. Extra points given as a relief measure for an incident occurred on SS16.

PRODUCTION

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total
1 Takumi TAKAHASHI 25+6+7+7 18+6+6 8+2+0 85
2 Atsushi FUNAKI 18+5+6+6 25+7+7 0+0+3 77
3 Jason Ronald FARMER 25+7+6 38
4 Yuichi MATSUMOTO 15+7+5+2 0+0+5 34
5 Koichi HARADA 0+3+4+0 15+5+4 31
5= Mitsuo NAKAMURA 18+6+7 31
7 Hiroko TAKAHASHI 6+0+0+1 12+3+4 26
8 Shigeru IKEDA 15+5+5 25
9 Hitoshi TAKAYAMA 12+4+2+5 23
10 Shizue HARAGUCHI 12+4+3 19
11 Lucas ZINSSTAG 10+1+3+4 18
12 Satoshi KIMURA 10+4+2 16
13 Fumika AOKI 8+2+1+3 14
14 Tadayuki AKIMA 6+1+0 7
15 Takayasu MARUYAMA 4+0+0 4
16 Tatsuro YOSHIMOCHI 2+0+0 2
16= Yuko MITSUKURI 1+0+1 2

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Yuya SUMIYAMA/Takahiro YASUI RC2 16:21.9 24:12.1 21:47.5 1:02:21.5
2 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 16:44.6 23:39.4 22:32.0 1:02:56.0
3 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI RC2 17:07.4 24:12.3 23:07.2 1:04:26.9
4 Masanobu CHIGIRA/Yuichi MATSUMOTO RC2 16:39.2 24:19.8 26:27.4 1:07:26.4
5 Genki TAKEUCHI/Naoki KASE JN6 18:12.1 25:43.7 24:15.8 1:08:11.6
6 Satoshi IMAI/Hitoshi TAKAYAMA RC2 18:01.8 27:25.8 23:37.0 1:09:04.6
7 Wayne STEWART/Lucas ZINSSTAG RC2 19:18.0 26:25.8 23:48.8 1:09:32.6
8 Kazutomo KUSAMA/Tomiya MAEKAWA JN6 18:50.1 26:29.8 24:44.4 1:10:04.3
9 Mitsuhiro AOKI/Fumika AOKI RC2 19:08.1 28:52.8 24:45.5 1:12:46.4
10 Tomohide HASEGAWA/Hiroko TAKAHASHI RC2 21:15.1 29:27.4 26:55.1 1:17:37.6
Koichi NOGARIYA/Koichi HARADA RC2 18:52.2 26:16.8

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Shinichiro KARAKAMA/Yuichi ARAI JN3 22:34.8 30:04.6 27:38.2 1:20:17.6
2 Tetsuya GONDA/Jacky FUJIKAMI RC5 22:32.1 30:21.8 27:33.4 1:20:27.3
3 Tomonori NOTO/Kazuhiro TANAKA JN5 24:36.7 31:00.8 29:11.5 1:24:49.0
4 Toshihiro INOMATA/Yasuharu OHNO JN2 24:47.1 30:17.5 29:46.4 1:24:51.0
5 Tamotsu MINAMINO/Paul Santo JN3 25:17.7 31:56.3 27:48.3 1:25:02.3

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 16:44.6 23:39.4 22:32.0 1:02:56.0
2 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI RC2 17:07.4 24:12.3 23:07.2 1:04:26.9
3 Masanobu CHIGIRA/Yuichi MATSUMOTO RC2 16:39.2 24:19.8 26:27.4 1:07:26.4
4 Satoshi IMAI/Hitoshi TAKAYAMA RC2 18:01.8 27:25.8 23:37.0 1:09:04.6
5 Wayne STEWART/Lucas ZINSSTAG RC2 19:18.0 26:25.8 23:48.8 1:09:32.6
6 Mitsuhiro AOKI/Fumika AOKI RC2 19:08.1 28:52.8 24:45.5 1:12:46.4
7 Tomohide HASEGAWA/Hiroko TAKAHASHI RC2 21:15.1 29:27.4 26:55.1 1:17:37.6
Koichi NOGARIYA/Koichi HARADA RC2 18:52.2 26:16.8

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total
1 Yuya SUMIYAMA/Takahiro YASUI RC2 33:26.0 15:01.5 48:27.5
2 Genki TAKEUCHI/Naoki KASE JN6 34:25.7 15:36.3 50:02.0
3 Katsuya NAKAHIRA/Satoshi GYOTOKU JN6 34:44.3 15:35.1 50:19.4
4 Hiroshi YANAGISAWA/Yoshimasa NAKAHARA JN5 35:39.6 15:58.0 51:37.6
5 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI RC2 35:49.2 15:59.5 51:48.7
6 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 35:51.1 16:01.5 51:52.6
7 Toshihiro INOMATA/Kota SAITO JN2 36:25.0 16:21.7 52:46.7
8 Koichi NOGARIYA/Koichi HARADA RC2 38:00.7 17:07.6 55:08.3
9 Yasunori HAGIWARA/Sizue HARAGUCHI RC2 39:23.3 17:59.7 57:23.0
10 Takaaki ITO/Tetsuya OTAKA JN1 37:55.1 16:38.1 54:33.8
11 Shinichiro KARAKAMA/Yuichi ARAI JN3 41:03.9 18:04.5 58:08.4
12 Tetsuya GONDA/Jacky FUJIKAMI RC5 44:25.9 21:25.5 1:05:51.4
Masanobu CHIGIRA/Yuichi MATSUMOTO RC2 16:26.2

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total
1 Hiroshi YANAGISAWA/Yoshimasa NAKAHARA JN5 35:39.6 15:58.0 51:37.6
2 Toshihiro INOMATA/Kota SAITO JN2 36:25.0 16:21.7 52:46.7
3 Takaaki ITO/Tetsuya OTAKA JN1 37:55.1 16:38.1 54:33.8
4 Shinichiro KARAKAMA/Yuichi ARAI JN3 41:03.9 18:04.5 58:08.4
5 Tetsuya GONDA/Jacky FUJIKAMI RC5 44:25.9 21:25.5 1:05:51.4

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total
1 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI RC2 35:49.2 15:59.5 51:48.7
2 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 35:51.1 16:01.5 51:52.6
3 Koichi NOGARIYA/Koichi HARADA RC2 38:00.7 17:07.6 55:08.3
4 Yasunori HAGIWARA/Sizue HARAGUCHI RC2 39:23.3 17:59.7 57:23.0
Masanobu CHIGIRA/Yuichi MATSUMOTO RC2 16:26.2

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total
1 Gaurav GILL/Stephane PREVOT RC2 1:12:03.4 41:18.4 1:53:23.8
2 Robert BLOMBERG/Lars ANDERSSON RC2 1:19:02.4 46:00.8 2:05:03.2
3 Satoshi IMAI/Jason Ronald FARMER RC2 1:21:07.7 46.57.7 2:08:05.4
4 Fuyuhiko TAKAHASHI/Mitsuo NAKAMURA RC2 1:21:52.9 46:33.1 2:08:26.0
5 Mitsuhiro AOKI/Shigeru IKEDA RC2 1:22:03.1 47:21.5 2:09:24.6
6 Hiroshi HOSHINO/Hiroko TAKAHASHI RC2 1:24:30.2 47:34.1 2:12:04.3
7 Masanobu CHIGIRA/Satoshi KIMURA RC2 1:24:06.8 47:59.1 2:12:05.9
8 Takahiro KITAMI/Masahiko KIHARA JSR 1:23:55.9 48:53.6 2:12:49.5
9 Toshihiro INOMATA/Kosuke TAKASHINO JN2 1:26:13.7 49:58.3 2:16:12.0
10 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 1:26:23.1 49:54.4 2:16:17.5
11 Kumiko KOIDE/Tadayuki AKIMA RC2 1:26:31.1 49:55.2 2:16:26.3
12 Koichi NOGARIYA/Takayasu MARUYAMA RC2 1:27:46.3 49:27.7 2:17:14.0
13 Masaki YAMADA/Tatsuro YOSHIMOCHI RC2 1:29:57.5 50:44.4 2:20:41.9
14 Tamotsu MINAMINO/Paul Santo JN3 1:30:48.9 50:29.8 2:21:18.7
15 Tomohide HASEGAWA/Haruo KAWANISHI RC2 1:32:37.6 52:40.6 2:25:18.2
16 Shinichiro KARAKAMA/Yuichi ARAI JN3 1:42:33.7 50:16.3 2:32:50.0
17 Tetsuya GONDA/Jacky FUJIKAMI RC5 1:37:31.9 56:52.8 2:34:24.7
18 Wataru AONO/Yuko MITSUKURI RC2 5:19:15.1 48:09.2 6:07:24.3
19 Sanjay TAKALE/Noriko TAKESHITA RC2 9:32:37.3 49:33.4 10:22:10.7
20 Ole VEIBY/Stig SKJARMOEN RC2 10:12:06.8 41:05.5 10:53:12.3
21 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI RC2 10:12:31.0 47.44.4 11:00:15.4
22 Yasunori HAGIWARA/Shizue HARAGUCHI RC2 10:13:02.3 53:03.5 11:06:05.8
Yuya SUMIYAMA/takahiro YASUI RC2 1:14:36.3
Genki TAKEUCHI/Naoki KASE JN6 1:18:33.6
Katsuya NAKAHIRA/Noritaka KOSAKA JN6 1:20:51.2
Atsushi MASUMURA/Shizuka TAKEHARA RC2
Jari KETOMAA/Ville MANNISENMAKI RC2
Michael YOUNG/Malcolm READ RC2
Suguru KAWANA/Masahiko SHIMAZU JN5
Eiichi IWASHITA/Masahiko NABEKURA RC2

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total
1 Toshihiro INOMATA/Kosuke TAKASHINO JN2 1:26:13.7 49:58.3 2:16:12.0
2 Tamotsu MINAMINO/Paul Santo JN3 1:30:48.9 50:29.8 2:21:18.7
3 Shinichiro KARAKAMA/Yuichi ARAI JN3 1:42:33.7 50:16.3 2:32:50.0
4 Tetsuya GONDA/Jacky FUJIKAMI RC5 1:37:31.9 56:52.8 2:34:24.7
Suguru KAWANA/Masahiko SHIMAZU JN5

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total
1 Satoshi IMAI/Jason Ronald FARMER RC2 1:21:07.7 46.57.7 2:08:05.4
2 Fuyuhiko TAKAHASHI/Mitsuo NAKAMURA RC2 1:21:52.9 46:33.1 2:08:26.0
3 Mitsuhiro AOKI/Shigeru IKEDA RC2 1:22:03.1 47:21.5 2:09:24.6
4 Hiroshi HOSHINO/Hiroko TAKAHASHI RC2 1:24:30.2 47:34.1 2:12:04.3
5 Masanobu CHIGIRA/Satoshi KIMURA RC2 1:24:06.8 47:59.1 2:12:05.9
6 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 1:26:23.1 49:54.4 2:16:17.5
7 Kumiko KOIDE/Tadayuki AKIMA RC2 1:26:31.1 49:55.2 2:16:26.3
8 Koichi NOGARIYA/Takayasu MARUYAMA RC2 1:27:46.3 49:27.7 2:17:14.0
9 Masaki YAMADA/Tatsuro YOSHIMOCHI RC2 1:29:57.5 50:44.4 2:20:41.9
10 Wataru AONO/Yuko MITSUKURI RC2 5:19:15.1 48:09.2 6:07:24.3
11 Yasushi AOYAMA/Atsushi FUNAKI RC2 10:12:31.0 47.44.4 11:00:15.4
12 Yasunori HAGIWARA/Shizue HARAGUCHI RC2 10:13:02.3 53:03.5 11:06:05.8
Atsushi MASUMURA/Shizuka TAKEHARA RC2
Eiichi IWASHITA/Masahiko NABEKURA RC2